Prezzi 2023
PERIODO | BILOCALE | TRILOCALE |
Natale 24.12.22 – 29.12.22 | € 95 (*) | € 145 (*) |
Capodanno 29.12.22 – 08.01.23 | € 145 (*) | € 195 (*) |
Gennaio-Febbraio-Marzo-Ottobre | € 595 | € 945 |
Pasqua 2022 06.04.23 -11.04.23 | € 145 (*) | € 195 (*) |
Aprile-Maggio | € 735 | € 1.085 |
Giugno-Settembre | € 1.050 | € 1.400 |
Luglio | € 1.365 | € 1.715 |
Agosto | € 1.540 | € 1.890 |
I prezzi indicati si intendono per un soggiorno settimanale da sabato a sabato (tranne dove è presente il prezzo a notte(*)).
I prezzi sopra riportati sono comprensivi di iva, luce, acqua, energia e biancheria da camera e da bagno e pulizia finale.
Il check-in è possibile a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00, mentre il check-out potrà essere effettuato dalle ore 08:00 alle ore 10:00.